Pierda 3 000 Libras...de Dióxido de Carbono
RELATED
by Jennifer Uscher
by P.W. McRandle
by Emily Main
about PAUL MCRANDLE
More By PAUL MCRANDLE
|
Este año, Al Gore y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas obtuvieron el Premio Nobel de la Paz y $1.8 millones para campañas de divulgación sobre el cambio climático. Aunque no ganemos el Premio Nobel, también podemos sentirnos ganadores si nos comprometemos el año entrante a reducir 3 000 libras del gas de efecto de invernadero dióxido de carbono. ¿Cómo puede pesar el gas del aire que nos rodea? Imaginemos una libra de hielo hervida hasta la evaporación; sigue siendo una libra de agua flotando en el aire. Asi mismo, cada vez que conducimos una milla, el coche quema gasolina líquida y emite alrededor de una libra de dióxido de carbono. Esto ocurre cuando un átomo de carbono se combina con dos de oxígeno miles de veces.
En mayor escala, ocurre lo mismo en la planta generadora de energía con el carbono que se quema cada vez que consumimos electricidad con el televisor o calentando o enfriando la casa. Por eso, cada pequeño ahorro de electricidad reduce libras de dióxido de carbono en la atmósfera y reduce la contribución al calentamiento global.
Asi pues, como propósito del nuevo año hagamos algo cada mes para perder 3 000 libras, y luego sigamos rebajando.
| MES | ACTIVIDAD | CÁLCULO | ECONOMÍAS DE CO2 |
| 1 de enero | bajarle dos grados al termostato | (53 lb/mes.) x 6 meses | 318 lb |
| 1 de febrero | encender la lavadora de platos sólo cuando esté llena y en el ciclo economizador | (70 lb/mes) x 11 meses | 770 lb |
| 1 de marzo | lavar la ropa en agua fría en vez de caliente | (42 lb/mes) x 10 meses | 420 lb |
| 1 de abril | mantener bien infladas las llantas | (21 lb/mes) x 9 meses | 189 lb |
| 1 de mayo | secar la mitad de la ropa al aire | (60 lb/mes) x 8 meses | 480 lb |
| 1 de junio | subir el termostato de 72 a 73 grados durante el verano | (40 lb/mes) x 4 meses | 160 lb |
| 1 de julio | conectar los aparatos electrónicos a una barra estabilizadora de corriente y apagarla cuando no se estén usando | (20 lb/mes) 6 meses | 120 lb |
| 1 de agosto | aislar el calentador de agua | (26 lb/mes) x 5 meses | 130 lb |
| 1 de septiembre | enmasillar y aislar las puertas y ventanas | (72 lb/mes) x 4 meses | 288 lb |
| 1 de octubre | tomar el autobus una vez por semana para ir al trabajo | (13 lb/mes) x 3 meses | 39 lb |
| 1 de noviembre | Limpiar los serpentines del refrigerador y descongelarlo periódicamente | (58 lb/mes) x 2 meses | 116 lb |
| 1 de diciembre | reemplazar una bombilla de 70 watt por una de 9 watt LED | (5 lb/mes) x 1 mes | 5 lb |
| TOTAL DEL AÑO | 3035 lb | ||
| Si cada hogar en EE.UU. hiciera lo mismo | 160 millones de toneladas | ||
Green Guide 123-S | Diciembre 2007 | For Your Community
The Green Guide To Go
FREE Weekly E-Newsletter

Special Advertising Sections
![]() |
INTERACTIVE MAPExplore the signs of and solutions to the worlds water crisis. |
![]() |
SWEEPSTAKES |


